當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報 2018第10期
來源:本網  時間:2018-11-26 17:54:31  瀏覽:-
字號:
全市主要經濟指標
指標名稱 單位 1-10月累計 去年同期累計 累計同比±%
地區生產總值(1-9月) 億元 832.66 783.34 5
第一產業 億元 132.22 125.5 4.8
第二產業 億元 253.76 247.07 4.2
#工業 億元 215.96 214.01 4
第三產業 億元 446.68 410.77 5.7
規模以上工業增加值 億元 160.23 151.88 3
固定資產投資 億元 4.1
#項目投資 億元 -6.5
#其中:工業投資 億元 -17.7
房地產開發投資 億元 25
社會消費品零售總額 億元 595.43 546.14 9
進出口總額 億元 113.35 107.96 5
#出口總額 億元 98.38 93.45 5.3
來源於梅州的財政總收入 億元 234.28 232.74 0.7
一般公共預算收入 億元 78.98 81.23 -2.8
一般公共預算支出 億元 335.36 306.69 9.4
國稅和地稅總收入 億元 188.25 175.77 7.1
金融機構本外幣存款餘額 億元 2095.46 1955.63 7.2
#住戶存款 億元 1318.87 1239.89 6.4
金融機構本外幣各項貸款餘額 億元 1144.19 955.12 19.8
居民消費價格指數(CPI) % 101.8 100 1.8
工業生產者出廠價格指數(PPI) % 103 100 3
全社會用電量 億千瓦時 83.25 74.66 11.5
#工業用電量 億千瓦時 43.36 38.73 12
備注:地區生產總值是按季度進行核算和公布。


工  業(一)
行業名稱 計算單位 1-10月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、規模以上工業總產值 萬元 5097015 4867610 3
二、規模以上工業增加值 萬元 1602341 1518762 3
總計中:輕工業 萬元 774854 761008 1.5
重工業 萬元 827487 757754 4.5
三、規模以上工業銷售產值 萬元 5187970 4955584 4.7
四、六大支柱工業增加值 萬元 1307610 1214858 4.5
#煙 萬元 489220 467518 4
萬元 223436 210099 7
萬元 189174 148345 6
電子信息 萬元 254160 235415 8.2
機電製造 萬元 103540 107914 -6.3
礦產加工 萬元 48081 45567 -4.3
五、省級產業轉移園區工業增加值 萬元 639036 606979 1.4
廣州(梅州)產業園區 (含集聚區) 萬元 447022 420274 1.6
其中: 廣州(梅州)產業園區 萬元 204427 214408 -4.6
#東升 萬元 137231 135217 1.5
佘江 萬元 67196 79191 -15.1
大埔產業集聚區 萬元 46073 50069 -8.2
蕉嶺產業集聚區 萬元 106685 78440 13.7
梅縣產業集聚區 萬元 89837 77357 12.9
東莞石碣(興寧) 萬元 61903 53797 13.9
廣州南沙(平遠) 萬元 42231 46242 -12.6
廣州番禺(五華) 萬元 20376 22464 -11.2
廣州海珠(豐順) 萬元 64219 60247 5.6
蕉華產業轉移園 萬元 3285 3955 -20.5


工  業(二)
產品名稱 計算單位 1-10月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、主要工業產品產量        
萬支 1552570 1501575 3.4
萬噸 1638.82 1349.94 21.4
移動通信手持機(手機) 萬台 87.21 12.15 618
彩色電視機 萬台 25.53 17.49 46
萬件 372.5 324.3 14.9
飲料酒 萬升 6240.51 5560.31 12.2
萬件 169.11 184.62 -8.4
電子元件 萬隻 242843 272253 -10.8
印製電路板 萬平方米 1118.47 1047.04 6.8
發電量 萬千瓦時 823089 833180 -1.2
其中:火電 萬千瓦時 730482 654139 11.7
水電 萬千瓦時 92607 179041 -48.3
二、規模以上工業效益   1-9月累計 去年同期累計 累計同比±%
企業個數 467 460 1.5
#虧損企業 129 121 6.6
虧損企業虧損額 萬元 49472 29952 65.2
利潤總額 萬元 350924 252084 39.2


固 定 資 產 投 資(一)
計算單位 1-10月累計同比±%
一、固定資產投資總額 萬元 4.1
#項目投資 萬元 -6.5
房地產投資 萬元 25
按產業分:第一產業 萬元 8.9
第二產業 萬元 -17.7
#工業投資 萬元 -17.7
#技改投資 萬元 -51.5
第三產業 萬元 9.3
按國民經濟行業分:    
農、林、牧、漁業 萬元 14.3
采礦業 萬元 25
製造業 萬元 -41
電力、燃氣及水的生產和供應業 萬元 51.5
建築業 萬元
批發和零售業 萬元 -73.5
交通運輸、倉儲和郵政業 萬元 8.7
住宿和餐飲業 萬元 -83.8
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 萬元 -15.9
房地產業 萬元 16
租賃和商務服務業 萬元 24.2
科學研究和技術服務業 萬元 2221.5
水利、環境和公共設施管理業 萬元 19.6
教育 萬元 -51.6
衛生和社會工作 萬元 141.9
文化、體育和娛樂業 萬元 16.6
公共管理、社會保障和社會組織 萬元 5.6


固 定 資 產 投 資(二)
計算單位 1-10月累計 去年同期累計 累計同比±%
二、房地產開發和銷售情況        
商品房施工麵積 萬平方米 1934.97 1629.53 18.7
#住宅 萬平方米 1454.39 1273.07 14.2
商品房竣工麵積 萬平方米 180.36 236.62 -23.8
#住宅 萬平方米 133.43 190.01 -29.8
商品房實際銷售麵積 萬平方米 357.21 382.12 -6.5
其中:期房銷售麵積 萬平方米 270.77 222.8 21.5
商品房實際銷售額 萬元 2295160 2178581 5.4
其中:期房銷售額 萬元 1749215 1298367 34.7
商品房待售麵積 萬平方米 183.71 224.75 -18.3
計算單位 2018年目標任務 1-10月完成情況 完成目標任務(%)
三、省級產業轉移園區固定資產投資(含房地產開發投資) 億元 190 72.18 38
廣州(梅州)產業園區(含集聚區) 億元 90 47.29 52.5
其中:廣州(梅州)產業園區 億元 45 13.9 30.9
#東升 億元 15 5.16 34.4
佘江 億元 30 8.74 29.1
大埔產業集聚區 億元 15 10.5 70
蕉嶺產業集聚區 億元 15 1.59 10.6
梅縣產業集聚區 億元 15 21.29 142
東莞石碣(興寧) 億元 20 4.47 22.4
廣州南沙(平遠) 億元 20 4.04 20.2
廣州番禺(五華) 億元 20 9.97 49.9
廣州海珠(豐順) 億元 20 16.74 83.7
蕉華產業轉移園 億元 20 0.36 1.8


國 內 貿 易
指標名稱 單位 1-10月累計 上年同期累計 累計同比±%
社會消費品零售總額 萬元 5954317 5461359 9
#限額以上單位消費品零售額 萬元 1101960 1035646 6.4
(一)按經營地分 萬元      
   城鎮 萬元 4533849 4143631 9.4
   鄉村 萬元 1420468 1317728 7.8
(二)按消費類型分 萬元      
商品零售 萬元 5556085 5087051 9.2
  #限額以上單位商品零售 萬元 1043694 975209 7
    #1.糧油、食品類 萬元 89728 99140 -9.5
    2.飲料類 萬元 21014 21759 -3.4
    3.煙酒類 萬元 17579 19195 -8.4
    4.服裝鞋帽、針、紡織品類 萬元 14916 20112 -25.8
    5.日用品類 萬元 18598 18776 -0.9
    6.家用電器和音像器材類 萬元 46228 37895 22
    7.中西藥品類 萬元 36066 34587 4.3
    8.文化辦公用品類 萬元 6767 8695 -22.2
    9.家具類 萬元 14063 13206 6.5
10.石油及製品類 萬元 356220 291321 22.3
11.建築及裝潢材料類 萬元 47906 51816 -7.5
12.汽車類 萬元 348764 332139 5
13.機電產品及設備類 萬元 6376 7156 -10.9
  餐飲收入 萬元 398232 374308 6.4
  #限額以上單位餐飲收入 萬元 58266 60437 -3.6


對外貿易、利用外資
計量單位 1-10月累計 累計同比±%
一、貿易進出口總額 萬元 113.35 5
二、貿易出口總額 萬元 98.38 5.3
按主要貿易方式分      
一般貿易 萬元
進料加工 萬元
按主要國家(地區)分      
萬元
萬元
萬元
萬元
萬元
按主要商品分      
機電產品 萬元
陶瓷產品 萬元
家具產品 萬元
橡膠產品 萬元
工藝品 萬元
三、貿易進口總額 萬元    
#一般貿易 萬元
四、合同外資金額 萬美元
五、實際使用外資 萬美元 3.23 -3.6
注:本月進出口總額、出口總額、進口總額數據來源於廣東省宏觀經濟監測月報。


價 格 指 數 
計算單位 10月 1-10月累計 累計同比±%
一、市區居民消費價格總指數(CPI,上年同期數=100) % 102.4 101.8 1.8
#食品煙酒 % 103.2 100.7 0.7
衣著 % 101.6 101.3 1.3
居住 % 102.3 103.4 3.4
生活用品及服務 % 101.4 100.6 0.6
交通和通信 % 101.8 100.4 0.4
教育文化和娛樂 % 102.2 101.8 1.8
醫療保健 % 102 107.6 7.6
其他用品和服務 % 101 99.6 -0.4
二、工業生產者出廠價格指數(PPI,上年同期數=100) % 104.5 103 3
#輕工業 % 101.1 100.5 0.5
重工業 % 105.9 104 4


全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一)
縣 別 地區生產總值(億元) 規模以上工業增加值
1-9月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-10月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 832.66 5 160.23 3
市 直 113.2 9.3 57.56 5.1
梅江區 65.86 3.4 4 16.6 0.6 3
梅縣區 138.46 5.6 2 33.16 9.4 1
興寧市 131.21 3.1 6 9.69 -0.2 5
平遠縣 61.7 2.3 8 8.1 -11 7
蕉嶺縣 63.53 5.7 1 12.88 9.1 2
大埔縣 62.78 2.6 7 7.86 -14.8 8
豐順縣 80.35 3.3 5 10.45 0.3 4
五華縣 114.01 4.3 3 3.97 -4.5 6
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。梅江區規模以上工業增加值包含市東升工業園區數據


全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二)
縣 別 固定資產投資
(億元)
房地產開發投資
(億元)
工業投資
(億元)
1-10月
累計同比增速±%
按增速排名 1-10月
累計同比增速±%
按增速排名 1-10月
累計同比增速±%
按增速排名
梅州市 4.1 25 -17.7
市 直 -34.6 -57.9
梅江區 8.9 4 78 2 -17.3 4
梅縣區 0 5 17.6 5 -19.5 5
興寧市 -31.4 8 -28 7 -32.6 6
平遠縣 -13 6 28.1 4 -46.2 7
蕉嶺縣 -28 7 79.6 1 -82.6 8
大埔縣 31.2 2 -36.6 8 31.4 3
豐順縣 57.8 1 42.6 3 68.1 2
五華縣 19.1 3 -6.7 6 97.3 1
注:梅州高新區屬興寧市行政區劃的項目歸興寧市統計。


全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三)  
縣 別 社會消費品零售總額(億元) 進出口總額(億元)
1-10月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-10月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 595.43 9 113.35 5
市 直 33.24 23.3
梅江區 92.29 6.7 7
梅縣區 130.57 5.1 8
興寧市 95.47 10 3
平遠縣 23.69 9.9 4
蕉嶺縣 35.97 10.7 1
大埔縣 48.04 9.9 4
豐順縣 49.16 9.4 6
五華縣 86.96 10.2 2
注:梅江區不含市直。進出口總額、出口總額數據來源於市商務局。


全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (四)  
縣 別 #出口總額(億元) 一般公共預算收入(億元)
1-10月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-10月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 98.38 5.3 78.98 -2.8
市 直 17.85 0.3
梅江區 5.92 0.2 3
梅縣區 13.68 -9.3 7
興寧市 8.41 0.9 2
平遠縣 6.43 -3.1 5
蕉嶺縣 6.73 0.2 3
大埔縣 6.84 -6.1 6
豐順縣 6.08 -17.3 8
五華縣 7.05 15.1 1
注:梅江區不含市直。進出口總額、出口總額數據來源於市商務局。