當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報 2019年第11期
來源:本網  時間:2019-12-27 09:42:09  瀏覽:-
字號:
全市主要經濟指標 
指標名稱 單位 1-11月累計 去年同期累計 累計同比±%
地區生產總值(1-9月) 億元 887.17 832.66 3.6
  第一產業 億元 142.66 132.22 3.8
  第二產業 億元 265.24 253.76 3.3
    #工業 億元 225.33 215.96 3.8
  第三產業 億元 479.27 446.68 3.7
規模以上工業增加值 億元 199.8 193.58 1.2
固定資產投資 億元 3.7
  #項目投資 億元 3.7
    #其中:工業投資 億元 23.6
   房地產開發投資 億元 3.6
社會消費品零售總額 億元 702.58 659.14 6.6
進出口總額 億元 111.4 124.3 -10.4
  #出口總額 億元 92.9 108.3 -14.2
來源於梅州的財政總收入 億元 277.07 251.43 10.2
一般公共預算收入 億元 81.71 86.39 -5.4
一般公共預算支出 億元 366.96 361.16 -1.6
稅收總收入 億元 191 198.25 -3.7
金融機構本外幣存款餘額 億元 2237.92 2104.64 6.3
  #住戶存款 億元 1489.95 1325.52 12.4
金融機構本外幣各項貸款餘額 億元 1347.99 1165.11 15.7
居民消費價格指數(CPI) % 102.8 100 2.8
工業生產者出廠價格指數(PPI) % 101.7 100 1.7
全社會用電量 億千瓦時 95.95 90.75 5.7
  #工業用電量 億千瓦時 50.24 47.68 5.4
備注:地區生產總值是按季度進行核算和公布。

工  業(一)
行業名稱 計算單位 1-11月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、規模以上工業總產值 萬元 6375293 6113822 4
二、規模以上工業增加值 萬元 1998016 1935825 1.2
總計中:輕工業 萬元 879825 884662 -3.7
        重工業 萬元 1118191 1051163 5.4
三、規模以上工業銷售產值 萬元 6351994 6211546 2.3
四、五大支柱工業增加值 萬元 1647667 1560000 3
       #煙  萬元 615229 584264 1
          萬元 312638 287130 7.9
          萬元 291654 265477 9.6
        電子信息 萬元 314466 306701 -1.1
        機電製造 萬元 113680 116428 -2.8
五、省級產業轉移園區工業增加值 萬元 749659 728847 1.4
  廣州(梅州)產業園區 (含集聚區 萬元 336856 323785 3.3
   其中:廣州(梅州)產業園區 萬元 67910 67939 -0.7
         蕉嶺產業集聚區 萬元 156073 148615 5.4
         梅縣產業集聚區 萬元 112873 107231 2.8
  東莞石碣(興寧) 萬元 68223 68003 -1.2
  廣州南沙(平遠) 萬元 59163 54390 9.2
  廣州番禺(五華) 萬元 29112 23927 20.3
  廣州海珠(豐順) 萬元 65502 72765 -11.1
  廣州增城(梅江) 萬元 170522 167729 -2
  蕉華產業轉移園 萬元 4530 4381 1.8
  大埔產業轉移園 萬元 15751 13867 12

工  業(二)
產品名稱 計算單位 1-11月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、主要工業產品產量        
  萬支 1838212 1687210 8.9
  萬噸 2058.85 1847.45 11.4
移動通信手持機(手機) 萬台 96.22 98.54 -2.4
彩色電視機 萬台 43.16 27.82 55.1
  萬件 554 584.8 -5.3
飲料酒 萬升 6640.59 6487.81 2.4
  萬件 89.44 162.45 -44.9
電子元件 萬隻 166854 204794 -18.5
印製電路板 萬平方米 1382.94 1393.46 -0.8
發電量 萬千瓦時 1084402 900821 20.4
其中:火電 萬千瓦時 909721 805467 12.9
水電 萬千瓦時 165773 86044 92.7
二、規模以上工業效益   1-10月累計 去年同期累計 累計同比±%
企業個數 457 467 -2.1
  #虧損企業 103 100 3
虧損企業虧損額 萬元 40983 52010 -21.2
   利潤總額 萬元 412113 397509 3.7

固 定 資 產 投 資(一)
      1-10月累計同比±%
一、固定資產投資總額 3.7
    #項目投資 3.7
     房地產投資 3.6
按產業分:第一產業 -42.1
         第二產業 23.6
           #工業投資 23.6
              #技改投資 56.9
         第三產業 0.4
按國民經濟行業分:  
農、林、牧、漁業 -11.9
采礦業  -56.6
製造業  26.5
電力、燃氣及水的生產和供應業  20.7
建築業    
批發和零售業  -75.3
交通運輸、倉儲和郵政業  -10.6
住宿和餐飲業  -62.6
信息傳輸、軟件和信息技術服務業  -16.0
金融業    
房地產業  3.5
租賃和商務服務業  -60.3
科學研究和技術服務業  -94.7
水利、環境和公共設施管理業  3.0
居民服務、修理和其他服務業  444.5
教育  -30.5
衛生和社會工作  45.5
文化、體育和娛樂業  123.6
公共管理、社會保障和社會組織  46.1

固 定 資 產 投 資(二)
      計算單位 1-11月累計 去年同期累計 累計同比±%
二、房地產開發和銷售情況        
商品房施工麵積 萬平方米 2381.53 2029.42 17.4
  #住宅 萬平方米 1815.99 1519.73 19.5
商品房竣工麵積 萬平方米 123.53 198.37 -37.7
  #住宅 萬平方米 93.24 150.83 -38.2
商品房實際銷售麵積 萬平方米 330.82 386.53 -14.4
  其中:期房銷售麵積 萬平方米 290.55 295.04 -1.5
商品房實際銷售額 億元 216.02 248.32 -13
  其中:期房銷售額 億元 190.54 190.52 0
商品房待售麵積 萬平方米 163.1 178.54 -8.7
      計算單位 2019年目標值 1-11月完成值 完成目標
率(%)
三、省級產業轉移園區工業投資 億元 72 48.51 67.4
  廣州(梅州)產業園區 (含集聚區) 億元 25 23.76 95.1
    其中:廣州(梅州)產業園區 億元 12 10.45 87.1
          蕉嶺產業集聚區 億元 5 7.17 143.5
          梅縣產業集聚區 億元 8 6.15 76.8
  東莞石碣(興寧) 億元 8 1.87 23.4
  廣州南沙(平遠) 億元 8 2.85 35.6
  廣州番禺(五華) 億元 8 2.44 30.5
  廣州海珠(豐順) 億元 8 6.31 78.9
  廣州增城(梅江) 億元 5 4.55 90.9
  蕉華產業轉移園 億元 5 0.25 4.9
  大埔產業轉移園 億元 5 6.48 129.7

國 內 貿 易 
指標名稱 單位 1-11月累計 上年同期累計 累計同比±%
社會消費品零售總額 萬元 7025806 6591442 6.6
  #限額以上單位消費品零售額 萬元 1144159 1232946 -7.2
 (一)按經營地分 萬元      
   城鎮 萬元 5246451 5014455 4.6
   鄉村 萬元 1779355 1576987 12.8
 (二)按消費類型分 萬元      
   商品零售 萬元 6556921 6151528 6.6
   #限額以上單位商品零售 萬元 1091940 1178659 -7.4
    #1.糧油、食品類 萬元 95941 96015 -0.1
    2.飲料類  萬元 18343 22149 -17.2
    3.煙酒類 萬元 16125 18182 -11.3
    4.服裝鞋帽、針、紡織品類 萬元 9512 15942 -40.3
    5.日用品類 萬元 19021 20762 -8.4
    6.家用電器和音像器材類 萬元 45865 58531 -21.6
    7.中西藥品類 萬元 45079 39652 13.7
    8.文化辦公用品類 萬元 4978 6939 -28.3
    9.家具類 萬元 3808 4970 -23.4
       10.石油及製品類 萬元 381299 411021 -7.2
       11.建築及裝潢材料類 萬元 35288 52392 -32.6
       12.汽車類 萬元 383942 403206 -4.8
       13.機電產品及設備類 萬元 7974 7002 13.9
  餐飲收入 萬元 468885 439914 6.6
     #限額以上單位餐飲收入 萬元 52219 54287 -3.8

對外貿易、利用外資
      計量單位 1-11月累計 累計同比±%
一、貿易進出口總額 萬元 111.4 -10.4
二、貿易出口總額 萬元 92.9 -14.2
按主要貿易方式分      
    一般貿易 萬元
    進料加工 萬元
按主要國家(地區)分      
       萬元
       萬元
       萬元
       萬元
       萬元
按主要商品分      
    機電產品 萬元
    陶瓷產品 萬元
    家具產品 萬元
    橡膠產品 萬元
    工藝品 萬元
三、貿易進口總額 萬元 18.6 15.5
      #一般貿易 萬元
四、合同外資金額 萬美元
五、實際使用外資 萬美元 2.36 -28.7
注:本月進出口總額、出口總額、進口總額數據來源於廣東省宏觀經濟監測月報。

價 格 指 數 
      計算單位 以上年同月為100 以上年同期為100 比上年同期增減百分點
一、市區居民消費價格總指數(CPI,上年同期數=100) % 105.5 102.8 2.8
 #食品煙酒 % 116.4 108.4 8.4
  衣著 % 101 100.9 0.9
  居住 % 97.6 96.4 -3.6
  生活用品及服務 % 99.3 100.4 0.4
  交通和通信 % 97.6 99.3 -0.7
  教育文化和娛樂 % 102.9 102.8 2.8
  醫療保健 % 105 105.3 5.3
  其他用品和服務 % 101.4 102 2
二、工業生產者出廠價格指數(PPI,上年同期數=100) % 100.7 101.7 1.7
 #輕工業 % 103.4 102.8 2.8
  重工業 % 99.5 101.2 1.2

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一)
縣 別 地區生產總值(億元) 規模以上工業增加值
1-9月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-11月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 887.17 3.6 199.8 1.2
市 直 122.71 4.7 76.6 0.6
梅江區 71.61 2.7 5 20.24 -2.7 8
梅縣區 146.98 2.9 4 36.29 -2.2 6
興寧市 136.56 1.5 7 11.25 -2.3 7
平遠縣 64.69 4.4 3 9.33 1.2 3
蕉嶺縣 68.87 4.5 2 19.64 10.8 2
大埔縣 72.08 5.5 1 9.89 20.3 1
豐順縣 80.89 0.9 8 11.88 -1.5 5
五華縣 120.13 2.3 6 4.69 1.2 3
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。梅江區規模以上工業增加值包含市東升工業園區數據

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二)
縣 別 固定資產投資
(億元)
房地產開發投資
(億元)
工業投資
(億元)
1-11月
累計同比增速±%
按增速排名 1-11月
累計同比增速±%
按增速排名 1-11月
累計同比增速±%
按增速排名
梅州市 3.7 3.6 23.6
市 直 48.3 189.2
梅江區 -7.8 8 -5 5 24.6 5
梅縣區 11.3 2 21.4 3 34.5 4
興寧市 7.6 3 -3.3 4 55.4 2
平遠縣 0.3 6 -47.1 8 -3.6 6
蕉嶺縣 7.1 4 -35.5 7 207.5 1
大埔縣 -2.7 7 32.1 2 -14.6 7
豐順縣 1.1 5 -8.4 6 36.6 3
五華縣 14.4 1 124.4 1 -22.3 8
  注:梅州高新區屬興寧市行政區劃的項目歸興寧市統計。

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三)                
縣 別 社會消費品零售總額(億元) 一般公共預算收入(億元)
1-11月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-11月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 702.58 6.6 81.71 -5.4
市 直 34.17 -5.9 20.01 4
梅江區 104.42 1.9 8 6.36 0.8 2
梅縣區 153.56 6.6 7 14.37 -4.7 3
興寧市 115.39 9.3 3 8.42 -8.9 6
平遠縣 29 9.5 1 5.48 -22.7 7
蕉嶺縣 43.98 9.2 4 5.54 -29.9 8
大埔縣 58.25 9.1 5 6.65 -8 5
豐順縣 59.36 9.1 5 6.19 -4.8 4
五華縣 105.18 9.4 2 8.68 11.6 1
  注:梅江區不含市直。