當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報 2019年第7期
來源:本網  時間:2019-08-29 11:21:15  瀏覽:-
字號:
全市主要經濟指標
指標名稱 單位 1-7月累計 去年同期累計 累計同比±%
地區生產總值(1-6月) 億元 567.3 530.13 3.4
第一產業 億元 76.5 70.22 3.6
第二產業 億元 169.01 162.65 1.8
#工業 億元 134.94 131.34 1.7
第三產業 億元 321.79 297.26 4.5
規模以上工業增加值 億元 122.88 119.66 0.1
固定資產投資 億元 -7.8
#項目投資 億元 -6.5
#其中:工業投資 億元 -10.5
房地產開發投資 億元 -9.7
社會消費品零售總額 億元 436.94 409.07 6.8
進出口總額 億元 75.6 77.6 -2.6
#出口總額 億元 61.9 67.4 -8.2
來源於梅州的財政總收入 億元 177.72 160.24 10.9
一般公共預算收入 億元 53.88 57.69 -6.6
一般公共預算支出 億元 255.96 241.04 6.2
稅收總收入 億元 132.15 135.79 -2.7
金融機構本外幣存款餘額 億元 2300.92 2121.91 8.4
#住戶存款 億元 1459.69 1303.78 12
金融機構本外幣各項貸款餘額 億元 1306.21 1101.44 18.6
居民消費價格指數(CPI) % 102.2 100 2.2
工業生產者出廠價格指數(PPI) % 102.4 100 2.4
全社會用電量 億千瓦時 58.63 57.12 2.6
#工業用電量 億千瓦時 30.87 29.74 3.8
備注:地區生產總值是按季度進行核算和公布。

工  業(一)
行業名稱 計算單位 1-7月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、規模以上工業總產值 萬元 3917663 3780504 2.7
二、規模以上工業增加值 萬元 1228842 1196592 0.1
總計中:輕工業 萬元 555618 544776 -0.8
重工業 萬元 673224 651816 0.9
三、規模以上工業銷售產值 萬元 3913430 3836332 2
四、五大支柱工業增加值 萬元 1009278 964499 1.4
#煙 萬元 384589 355090 4.7
萬元 188098 182881 2.5
萬元 175722 167250 3.1
電子信息 萬元 190860 183313 -3.6
機電製造 萬元 70010 75966 -8.3
五、省級產業轉移園區工業增加值 萬元 453610 451930 -2.9
廣州(梅州)產業園區 (含集聚區 萬元 207608 204924 -1
其中:廣州(梅州)產業園區 萬元 43810 43642 -0.8
蕉嶺產業集聚區 萬元 92353 92965 -1.9
梅縣產業集聚區 萬元 71445 68317 持平
東莞石碣(興寧) 萬元 39599 41029 -5
廣州南沙(平遠) 萬元 37964 35495 6.3
廣州番禺(五華) 萬元 17203 16096 4.4
廣州海珠(豐順) 萬元 38282 38434 -3.6
廣州增城(梅江) 萬元 102005 105225 -10.1
蕉華產業轉移園 萬元 2869 2545 9.4
大埔產業轉移園 萬元 8080 8182 -2.9

工  業(二)
產品名稱 計算單位 1-7月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、主要工業產品產量        
萬支 1138750 1073790 6
萬噸 1231.86 1099.85 12
移動通信手持機(手機) 萬台 55.83 50.01 11.6
彩色電視機 萬台 20.88 13.39 55.9
萬件 303 341.6 -11.3
飲料酒 萬升 4323.02 4356.8 -0.8
萬件 62.9 102.5 -38.6
電子元件 萬隻 120121 139034 -13.6
印製電路板 萬平方米 828.86 887.06 -6.6
發電量 萬千瓦時 684460 583189 17.4
其中:火電 萬千瓦時 564241 528174 6.8
水電 萬千瓦時 115638 49723 132.6
二、規模以上工業效益   1-6月累計 去年同期累計 累計同比±%
企業個數 450 462 -2.6
#虧損企業 132 137 -3.6
虧損企業虧損額 萬元 29366 32799 -10.5
利潤總額 萬元 222432 243444 -8.6

固 定 資 產 投 資(一)
1-7月累計同比±%
一、固定資產投資總額 -7.8
#項目投資 -6.5
房地產投資 -9.7
按產業分:第一產業 -86.3
第二產業 -9.9
#工業投資 -10.5
#技改投資 17.3
第三產業 -7.0
按國民經濟行業分:  
農、林、牧、漁業 -36.7
采礦業 -77.5
製造業 -12.8
電力、燃氣及水的生產和供應業 -6.4
建築業
批發和零售業 -79.2
交通運輸、倉儲和郵政業 -23.1
住宿和餐飲業 -78.7
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9.3
金融業
房地產業 -7.7
租賃和商務服務業 -51.0
科學研究和技術服務業 -92.5
水利、環境和公共設施管理業 9.6
居民服務、修理和其他服務業 335.5
教育 -18.6
衛生和社會工作 56.0
文化、體育和娛樂業 150.9
公共管理、社會保障和社會組織 255.6

固 定 資 產 投 資(二)
計算單位 1-7月累計 去年同期累計 累計同比±%
二、房地產開發和銷售情況        
商品房施工麵積 萬平方米 2137.2 1737.72 23
#住宅 萬平方米 1638.29 1301.65 25.9
商品房竣工麵積 萬平方米 61.68 168.72 -63.4
#住宅 萬平方米 41.26 121.8 -66.1
商品房實際銷售麵積 萬平方米 198.6 247 -19.6
其中:期房銷售麵積 萬平方米 172.85 180.07 -4
商品房實際銷售額 億元 127.77 161.1 -20.7
其中:期房銷售額 億元 111.26 118.69 -6.3
商品房待售麵積 萬平方米 168.26 192.93 -12.8
計算單位 2019年目標值 1-7月完成值 完成目標
率(%)
三、省級產業轉移園區工業投資 億元 72 29.57 41.1
廣州(梅州)產業園區 (含集聚區) 億元 25 15.49 62
其中:廣州(梅州)產業園區 億元 12 6.59 54.9
蕉嶺產業集聚區 億元 5 4.45 88.9
梅縣產業集聚區 億元 8 4.46 55.7
東莞石碣(興寧) 億元 8 1.02 12.8
廣州南沙(平遠) 億元 8 1.44 18
廣州番禺(五華) 億元 8 1.43 17.8
廣州海珠(豐順) 億元 8 3.15 39.4
廣州增城(梅江) 億元 5 2.8 56
蕉華產業轉移園 億元 5 0.14 2.8
大埔產業轉移園 億元 5 4.11 82.1

國 內 貿 易
指標名稱 單位 1-7月累計 上年同期累計 累計同比±%
社會消費品零售總額 萬元 4369412 4090715 6.8
#限額以上單位消費品零售額 萬元 704916 737510 -4.4
(一)按經營地分 萬元      
   城鎮 萬元 3264203 3107340 5
   鄉村 萬元 1105209 983374 12.4
(二)按消費類型分 萬元      
商品零售 萬元 4076811 3813869 6.9
  #限額以上單位商品零售 萬元 660070 689664 -4.3
    #1.糧油、食品類 萬元 54941 57365 -4.2
    2.飲料類 萬元 11087 14306 -22.5
    3.煙酒類 萬元 8129 9050 -10.2
    4.服裝鞋帽、針、紡織品類 萬元 6239 10318 -39.5
    5.日用品類 萬元 10969 12135 -9.6
    6.家用電器和音像器材類 萬元 24062 23584 2
    7.中西藥品類 萬元 27796 24646 12.8
    8.文化辦公用品類 萬元 3046 3838 -20.6
    9.家具類 萬元 424 488 -13.2
10.石油及製品類 萬元 230157 238488 -3.5
11.建築及裝潢材料類 萬元 25914 30222 -14.3
12.汽車類 萬元 238336 248377 -4
13.機電產品及設備類 萬元 4809 4320 11.3
  餐飲收入 萬元 292601 276846 5.7
  #限額以上單位餐飲收入 萬元 44846 47846 -6.3

對外貿易、利用外資
計量單位 1-7月累計 累計同比±%
一、貿易進出口總額 萬元 75.6 -2.6
二、貿易出口總額 萬元 61.9 -8.2
按主要貿易方式分      
一般貿易 萬元
進料加工 萬元
按主要國家(地區)分      
萬元
萬元
萬元
萬元
萬元
按主要商品分      
機電產品 萬元
陶瓷產品 萬元
家具產品 萬元
橡膠產品 萬元
工藝品 萬元
三、貿易進口總額 萬元 13.8 34.5
#一般貿易 萬元
四、合同外資金額 萬美元
五、實際使用外資 萬美元 1.81 -26.4
注:本月進出口總額、出口總額、進口總額數據來源於廣東省宏觀經濟監測月報。

價 格 指 數 
計算單位 以上年同月為100 以上年同期為100 比上年同期增減百分點
一、市區居民消費價格總指數(CPI,上年同期數=100) % 103 102.2 2.2
#食品煙酒 % 109.8 105.8 5.8
衣著 % 100.5 100.8 0.8
居住 % 95.7 97.1 -2.9
生活用品及服務 % 99.5 101.1 1.1
交通和通信 % 99.2 99.9 -0.1
教育文化和娛樂 % 102.8 103.1 3.1
醫療保健 % 105.3 105.4 5.4
其他用品和服務 % 102.6 102 2
二、工業生產者出廠價格指數(PPI,上年同期數=100) % 101.4 102.4 2.4
#輕工業 % 103.4 102.5 2.5
重工業 % 100.6 102.4 2.4

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一)
縣 別 地區生產總值(億元) 規模以上工業增加值
1-6月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-7月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 567.3 3.4 122.88 0.1
市 直 80.46 4.8 47.25 4.3
梅江區 46.53 1.9 6 12.2 -10.2 8
梅縣區 87.72 1.2 7 22.15 -7.1 7
興寧市 88.81 1 8 6.99 -5.4 6
平遠縣 43.19 4.4 3 6.2 2.4 4
蕉嶺縣 47 7 1 11.73 3.9 3
大埔縣 43.41 6.8 2 6.31 13.4 1
豐順縣 54.53 2 5 7.28 5.7 2
五華縣 75.57 2.3 4 2.78 -3.8 5
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。梅江區規模以上工業增加值包含市東升工業園區數據

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二)
縣 別 固定資產投資
(億元)
房地產開發投資
(億元)
工業投資
(億元)
1-7月
累計同比增速±%
按增速排名 1-7月
累計同比增速±%
按增速排名 1-7月
累計同比增速±%
按增速排名
梅州市 -7.8 -9.7 -10.5
市 直 90.3 257.6
梅江區 -28.1 8 -29.6 7 -37.4 7
梅縣區 -8.5 6 0.4 3 -3.4 3
興寧市 -5.1 3 -7.7 5 53 2
平遠縣 -6.1 4 -41 8 -34.5 6
蕉嶺縣 35.3 1 -9.6 6 230.7 1
大埔縣 -6.7 5 174.6 1 -27.2 5
豐順縣 -11.3 7 -3.5 4 -17 4
五華縣 7.3 2 59.2 2 -46.7 8
注:梅州高新區屬興寧市行政區劃的項目歸興寧市統計。

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三)  
縣 別 社會消費品零售總額(億元) 一般公共預算收入(億元)
1-7月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-7月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 436.94 6.8 53.88 -6.6
市 直 21.63 -2.3 12.97 0.5
梅江區 64.92 3.8 8 4.04 -2.6 3
梅縣區 95.26 6.4 7 9.12 -9.7 5
興寧市 72.98 9 1 5.67 -17.1 7
平遠縣 17.74 8.8 3 3.73 -25.7 8
蕉嶺縣 26.61 8.5 5 3.5 -15.1 6
大埔縣 36.23 8.6 4 4.95 -1.6 2
豐順縣 35.95 8.2 6 4.16 -3.2 4
五華縣 65.95 8.9 2 5.75 10.1 1
注:梅江區不含市直。