當前位置:首頁 > 政務公開 > 數據發布 > 統計月報
梅州市統計月報 2019年第6期
來源:本網  時間:2019-07-26 16:32:55  瀏覽:-
字號:
全市主要經濟指標
指標名稱 單位 1-6月累計 去年同期累計 累計同比±%
地區生產總值 億元 567.3 530.13 3.4
第一產業 億元 76.5 70.22 3.6
第二產業 億元 169.01 162.65 1.8
#工業 億元 134.94 131.34 1.7
第三產業 億元 321.79 297.26 4.5
規模以上工業增加值 億元 104.5 101.74 0.1
固定資產投資 億元 -13
#項目投資 億元 -9
#其中:工業投資 億元 -14.4
房地產開發投資 億元 -18.9
社會消費品零售總額 億元 375.93 351.1 7.1
進出口總額 億元 63.3 64.7 -2.2
#出口總額 億元 51.4 55.7 -7.8
來源於梅州的財政總收入 億元 151.72 136.98 10.8
一般公共預算收入 億元 47.31 51.02 -7.3
一般公共預算支出 億元 229.23 218.59 4.9
國稅和地稅總收入 億元 114 111.01 2.7
金融機構本外幣存款餘額 億元 2313.93 2115.43 9.4
#住戶存款 億元 1455.94 1307.08 11.4
金融機構本外幣各項貸款餘額 億元 1290.1 1091.46 18.2
居民消費價格指數(CPI) % 102.1 100 2.1
工業生產者出廠價格指數(PPI) % 102.6 100 2.6
全社會用電量 億千瓦時 47.52 47.13 0.8
#工業用電量 億千瓦時 25.29 24.94 1.4
備注:地區生產總值是按季度進行核算和公布。

工  業(一)
行業名稱 計算單位 1-6月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、規模以上工業總產值 萬元 3308464 3211889 2
二、規模以上工業增加值 萬元 1045026 1017383 0.1
總計中:輕工業 萬元 479809 463278 0.9
重工業 萬元 565218 554105 -0.6
三、規模以上工業銷售產值 萬元 3301384 3247662 1.7
四、五大支柱工業增加值 萬元 852255 820519 0.6
#煙 萬元 327719 301167 5.6
萬元 153670 154479 -0.5
萬元 149289 141719 2.8
電子信息 萬元 161814 155513 -4.7
機電製造 萬元 59763 67642 -12.1
五、省級產業轉移園區工業增加值 萬元 386623 387340 -4
廣州(梅州)產業園區 (含集聚區) 萬元 263518 266305 -5.6
其中:廣州(梅州)產業園區 萬元 124649 128164 -8.8
#東升 萬元 87274 90884 -11.9
佘江 萬元 37375 37279 -1.2
蕉嶺產業集聚區 萬元 77467 78375 -2.9
梅縣產業集聚區 萬元 61402 59766 -2.3
東莞石碣(興寧) 萬元 33148 34031 -4.1
廣州南沙(平遠) 萬元 32983 31479 3.6
廣州番禺(五華) 萬元 15240 14128 5.2
廣州海珠(豐順) 萬元 32446 32358 -3.5
蕉華產業轉移園 萬元 2428 2179 7.6
大埔產業轉移園 萬元 6860 6860 -1.7

工  業(二)
產品名稱 計算單位 1-6月累計 去年同期累計 累計同比±%
一、主要工業產品產量        
萬支 970000 902150 7.5
萬噸 1039.58 919.17 13.1
移動通信手持機(手機) 萬台 41.71 46.07 -9.5
彩色電視機 萬台 17.85 9.43 89.3
萬件 111.6 145.5 -23.3
飲料酒 萬升 3530.97 3476.89 1.6
萬件 53.8 87.55 -38.5
電子元件 萬隻 149170 142512 4.7
印製電路板 萬平方米 700.25 761.66 -8.1
發電量 萬千瓦時 564469 501004 12.7
其中:火電 萬千瓦時 470916 456025 3.3
水電 萬千瓦時 89791 40733 120.4
二、規模以上工業效益   1-5月累計 去年同期累計 累計同比±%
企業個數 450 461 -2.4
#虧損企業 137 135 1.5
虧損企業虧損額 萬元 27874 28784 -3.2
利潤總額 萬元 184146 194560 -5.4

固 定 資 產 投 資(一)
1-6月累計同比±%
一、固定資產投資總額 -12.5
#項目投資 -20.1
房地產投資 1.7
按產業分:第一產業 -90.6
第二產業 -17.5
#工業投資 -18.3
#技改投資 15.6
第三產業 -10.8
按國民經濟行業分:  
農、林、牧、漁業 -0.1
采礦業 -0.1
製造業 -2.6
電力、燃氣及水的生產和供應業 0.1
建築業
批發和零售業 -0.3
交通運輸、倉儲和郵政業 -5.7
住宿和餐飲業 -0.4
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.0
金融業
房地產業 -7.1
租賃和商務服務業 -0.5
科學研究和技術服務業
水利、環境和公共設施管理業 1.1
居民服務、修理和其他服務業
教育 -0.4
衛生和社會工作 1.1
文化、體育和娛樂業 1.9
公共管理、社會保障和社會組織 0.5

固 定 資 產 投 資(二)
計算單位 1-6月累計 去年同期累計 累計同比±%
二、房地產開發和銷售情況        
商品房施工麵積 萬平方米 2085.46 1711.71 21.8
#住宅 萬平方米 1597.87 1284.96 24.4
商品房竣工麵積 萬平方米 53.95 165.88 -67.5
#住宅 萬平方米 37.41 119.02 -68.6
商品房實際銷售麵積 萬平方米 171.27 214.37 -20.1
其中:期房銷售麵積 萬平方米 148.44 157.24 -5.6
商品房實際銷售額 億元 108.42 141.7 -23.5
其中:期房銷售額 億元 93.9 105.07 -10.6
商品房待售麵積 萬平方米 171.23 198.12 -13.6
計算單位 2019年目標值 1-6月完成值 完成目標
率(%)
三、省級產業轉移園區工業投資 億元 72 22.68 31.5
廣州(梅州)產業園區(含集聚區) 億元 30 13.63 45.4
其中:廣州(梅州)產業園區 億元 17 8.21 48.3
#東升 億元 5 2.41 48.2
佘江 億元 12 5.79 48.3
蕉嶺產業集聚區 億元 5 3.55 71.1
梅縣產業集聚區 億元 8 1.87 23.3
東莞石碣(興寧) 億元 8 0.9 11.3
廣州南沙(平遠) 億元 8 1.18 14.8
廣州番禺(五華) 億元 8 1.12 14
廣州海珠(豐順) 億元 8 2.53 31.7
蕉華產業轉移園 億元 5 0.14 2.8
大埔產業轉移園 億元 5 3.18 63.7

國 內 貿 易
指標名稱 單位 1-6月累計 上年同期累計 累計同比±%
社會消費品零售總額 萬元 3759297 3510981 7.1
#限額以上單位消費品零售額 萬元 610425 630028 -3.1
(一)按經營地分 萬元      
   城鎮 萬元 2809316 2664952 5.4
   鄉村 萬元 949981 846029 12.3
(二)按消費類型分 萬元      
商品零售 萬元 3507948 3272736 7.2
  #限額以上單位商品零售 萬元 571705 588083 -2.8
    #1.糧油、食品類 萬元 48533 51371 -5.5
    2.飲料類 萬元 9422 12194 -22.7
    3.煙酒類 萬元 7137 7940 -10.1
    4.服裝鞋帽、針、紡織品類 萬元 5404 8874 -39.1
    5.日用品類 萬元 9473 10493 -9.7
    6.家用電器和音像器材類 萬元 20890 19733 5.9
    7.中西藥品類 萬元 23776 21162 12.3
    8.文化辦公用品類 萬元 2613 3012 -13.2
    9.家具類 萬元 369 426 -13.5
10.石油及製品類 萬元 197357 202208 -2.4
11.建築及裝潢材料類 萬元 23847 24978 -4.5
12.汽車類 萬元 207193 211703 -2.1
13.機電產品及設備類 萬元 3944 3755 5
  餐飲收入 萬元 251349 238245 5.5
  #限額以上單位餐飲收入 萬元 38720 41945 -7.7

對外貿易、利用外資
計量單位 1-6月累計 累計同比±%
一、貿易進出口總額 萬元 63.3 -2.2
二、貿易出口總額 萬元 51.4 -7.8
按主要貿易方式分      
一般貿易 萬元
進料加工 萬元
按主要國家(地區)分      
萬元
萬元
萬元
萬元
萬元
按主要商品分      
機電產品 萬元
陶瓷產品 萬元
家具產品 萬元
橡膠產品 萬元
工藝品 萬元
三、貿易進口總額 萬元 11.9 32.9
#一般貿易 萬元
四、合同外資金額 萬美元
五、實際使用外資 萬美元 1.81 -24.6
注:本月進出口總額、出口總額、進口總額數據來源於廣東省宏觀經濟監測月報。

價 格 指 數 
計算單位 以上年同月為100 以上年同期為100 比上年同期增減百分點
一、市區居民消費價格總指數(CPI,上年同期數=100) % 103.1 102.1 2.1
#食品煙酒 % 109.4 105.2 5.2
衣著 % 100.5 100.9 0.9
居住 % 96.5 97.3 -2.7
生活用品及服務 % 100.4 101.3 1.3
交通和通信 % 99.4 100 0
教育文化和娛樂 % 102.8 103.2 3.2
醫療保健 % 105.1 105.4 5.4
其他用品和服務 % 102.2 101.9 1.9
二、工業生產者出廠價格指數(PPI,上年同期數=100) % 102.7 102.6 2.6
#輕工業 % 103.6 102.3 2.3
重工業 % 102.3 102.7 2.7

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (一)
縣 別 地區生產總值(億元) 規模以上工業增加值
1-6月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-6月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 567.3 3.4 104.5 0.1
市 直 80.46 4.8 40.57 6.1
梅江區 46.53 1.9 6 10.44 -11.5 8
梅縣區 87.72 1.2 7 18.65 -9.9 7
興寧市 88.81 1 8 5.95 -4.1 6
平遠縣 43.19 4.4 3 5.28 -0.3 4
蕉嶺縣 47 7 1 9.89 3.2 3
大埔縣 43.41 6.8 2 5.21 10 1
豐順縣 54.53 2 5 6.09 8.6 2
五華縣 75.57 2.3 4 2.42 -3.5 5
注:梅江區不含市直;各縣(市、區)生產總值是按季度進行核算和公布。梅江區規模以上工業增加值包含市東升工業園區數據

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (二)
縣 別 固定資產投資
(億元)
房地產開發投資
(億元)
工業投資
(億元)
1-6月
累計同比增速±%
按增速排名 1-6月
累計同比增速±%
按增速排名 1-6月
累計同比增速±%
按增速排名
梅州市 -13 -18.9 -14.4
市 直 80.2 255.1
梅江區 -42.6 8 -50.2 8 -16 4
梅縣區 -8.7 5 10.2 3 -15.7 3
興寧市 -3.1 3 -11.6 6 57.3 2
平遠縣 -11.4 6 -40.7 7 -38.7 7
蕉嶺縣 25.9 1 -9.8 5 173.9 1
大埔縣 -3.5 4 164.4 1 -30.8 6
豐順縣 -18.2 7 -7.3 4 -26.5 5
五華縣 3.1 2 34.9 2 -46.6 8
注:梅州高新區屬興寧市行政區劃的項目歸興寧市統計。

全市各縣(市、區)主要經濟指標排位情況 (三)  
縣 別 社會消費品零售總額(億元) 一般公共預算收入(億元)
1-6月累計 累計同比增速(%) 按增速排名 1-6月累計 累計同比增速(%) 按增速排名
梅州市 375.93 7.1 47.31 -7.3
市 直 18.51 -1.2 11.2 2
梅江區 54.89 4.4 8 3.45 -2.2 2
梅縣區 81.44 6.7 7 8.03 -11.4 5
興寧市 63.24 9.3 1 5.01 -18.7 7
平遠縣 15.72 8.9 2 3.36 -28.7 8
蕉嶺縣 22.44 8.4 5 3.12 -15.2 6
大埔縣 31.49 8.6 4 4.52 -3.3 3
豐順縣 31.75 8.3 6 3.64 -3.4 4
五華縣 56.73 8.8 3 4.97 11.9 1
注:梅江區不含市直。