當前位置:首頁 > 政務公開 > 人事信息 > 事業單位人事管理
廣東省2016年集中時間組織事業單位公開招聘(梅州考區)考試總成績
來源:梅州市人力資源和社會保障局  時間:2016-11-11 00:00:00  瀏覽:-
字號:

 
    根據《廣東省2016年集中時間組織事業單位公開招聘公告》及有關規定,劃定梅州考區考試總成績合格分數線為60分(考試總成績=筆試成績×60%+麵試成績×40%)。
    經各有關單位於11月9日至10日組織麵試,現將考試總成績公布如下:
序號 招聘單位及崗位 崗位代碼 準考證號 總成績 總成績排名
1 蕉嶺縣人民醫院外科醫生專業技術崗位13級 A1150800500002 111080200102 77.3 1
2 蕉嶺縣人民醫院內科醫生專業技術崗位13級 A1150800500004 111080200115 74.3 1
3 蕉嶺縣人民醫院兒科醫生專業技術崗位13級 A1150800500005 111080200119 78.32 1
4 蕉嶺縣人民醫院兒科醫生專業技術崗位13級 A1150800500005 111080200124 74.14 2
5 蕉嶺縣人民醫院兒科醫生專業技術崗位13級 A1150800500005 111080200125 73.3 3
6 蕉嶺縣人民醫院兒科醫生專業技術崗位13級 A1150800500005 111080200121 69.22 4
7 蕉嶺縣人民醫院兒科醫生專業技術崗位13級 A1150800500005 111080200114 68.58 5
8 蕉嶺縣人民醫院兒科醫生專業技術崗位13級 A1150800500005 111080200104 39.36 麵試缺考
9 蕉嶺縣人民醫院兒科醫生專業技術崗位13級 A1150800500005 111080200108 39.36 麵試缺考
10 蕉嶺縣中醫醫院臨床醫生專業技術崗位13級 A1150800500007 111080200107 76.42 1
11 蕉嶺縣中醫醫院臨床醫生專業技術崗位13級 A1150800500007 111080200201 71.4 2
12 蕉嶺縣中醫醫院臨床醫生專業技術崗位13級 A1150800500007 111080200118 70.22 3
13 嘉應學院梅州師範分院專技崗十一級 A2150800002001 222080102801 76.16 1
14 嘉應學院梅州師範分院專技崗十一級 A2150800002003 222080102807 85.12 1
15 嘉應學院梅州師範分院專技崗十一級 A2150800002003 222080102806 77.84 2
16 蕉嶺縣人民小學語文教師專業技術崗位12級 A2150800500001 222080200704 87.68 1
17 蕉嶺縣人民小學語文教師專業技術崗位12級 A2150800500001 222080200602 85.22 2
18 蕉嶺縣人民小學語文教師專業技術崗位12級 A2150800500001 222080200617 84.02 3
19 蕉嶺縣人民小學語文教師專業技術崗位12級 A2150800500001 222080200810 83.9 4
20 蕉嶺縣人民小學語文教師專業技術崗位12級 A2150800500001 222080201113 82.16 5
21 蕉嶺縣人民小學語文教師專業技術崗位12級 A2150800500001 222080200320 50.88 麵試缺考
22 蕉嶺縣人民小學數學教師專業技術崗位12級 A2150800500002 222080200403 86.56 1
23 蕉嶺縣人民小學數學教師專業技術崗位12級 A2150800500002 222080201124 85.74 2
24 蕉嶺縣人民小學數學教師專業技術崗位12級 A2150800500002 222080200605 84.08 3
25 蕉嶺縣人民小學音樂教師專業技術崗位12級 A2150800500003 222080201207 85.28 1
26 蕉嶺縣人民小學音樂教師專業技術崗位12級 A2150800500003 222080200802 82.3 2
27 蕉嶺縣人民小學音樂教師專業技術崗位12級 A2150800500003 222080201030 81.52 3
28 蕉嶺縣人民小學音樂教師專業技術崗位12級 A2150800500003 222080201317 79.94 4
29 蕉嶺縣人民小學音樂教師專業技術崗位12級 A2150800500003 222080200316 78.28 5
30 蕉嶺縣人民小學音樂教師專業技術崗位12級 A2150800500003 222080200302 75.86 6
31 蕉嶺縣實驗小學美術教師專業技術崗位12級 A2150800500004 222080201025 81.94 1
32 蕉嶺縣實驗小學美術教師專業技術崗位12級 A2150800500004 222080201006 77.78 2
33 蕉嶺縣實驗小學美術教師專業技術崗位12級 A2150800500004 222080201318 73.02 3
34 蕉嶺縣實驗小學美術教師專業技術崗位12級 A2150800500004 222080201321 72.88 4
35 蕉嶺縣實驗小學美術教師專業技術崗位12級 A2150800500004 222080200323 69.48 5
36 蕉嶺縣實驗小學美術教師專業技術崗位12級 A2150800500004 222080200514 68.2 6
37 蕉嶺縣實驗小學語文教師專業技術崗位12級 A2150800500005 222080200923 84.58 1
38 蕉嶺縣實驗小學語文教師專業技術崗位12級 A2150800500005 222080201016 84.26 2
39 蕉嶺縣實驗小學語文教師專業技術崗位12級 A2150800500005 222080201118 79.7 3
40 蕉嶺縣實驗小學數學教師專業技術崗位12級 A2150800500006 222080200521 83.86 1
41 蕉嶺縣實驗小學數學教師專業技術崗位12級 A2150800500006 222080200811 83.48 2
42 蕉嶺縣實驗小學數學教師專業技術崗位12級 A2150800500006 222080200518 83.18 3
43 蕉嶺縣實驗小學體育教師專業技術崗位12級 A2150800500007 222080200711 84 1
44 蕉嶺縣實驗小學體育教師專業技術崗位12級 A2150800500007 222080201319 80.24 2
45 蕉嶺縣實驗小學體育教師專業技術崗位12級 A2150800500007 222080200601 78.24 3
46 蕉嶺縣實驗小學體育教師專業技術崗位12級 A2150800500007 222080200805 77.6 4
47 蕉嶺縣實驗小學體育教師專業技術崗位12級 A2150800500007 222080200909 77.12 5
48 蕉嶺縣實驗小學體育教師專業技術崗位12級 A2150800500007 222080200614 76.14 6
49 蕉嶺縣實驗小學信息技術教師專業技術崗位12級 A2150800500008 222080200918 77.36 1
50 蕉嶺縣實驗小學信息技術教師專業技術崗位12級 A2150800500008 222080200912 76.64 2
51 蕉嶺縣實驗小學信息技術教師專業技術崗位12級 A2150800500008 222080200504 76.5 3
52 yabo88 機關事務管理處管理崗九級 A3150800001001 333080101010 80.74 1
53 yabo88 機關事務管理處管理崗九級 A3150800001001 333080102415 76.5 2
54 yabo88 機關事務管理處管理崗九級 A3150800001002 333080101122 81.02 1
55 yabo88 機關事務管理處管理崗九級 A3150800001002 333080100630 77.18 2
56 yabo88 機關事務管理處管理崗九級 A3150800001002 333080100606 75.5 3
57 yabo88 機關事務管理處管理崗九級 A3150800001002 333080100225 74.78 4
58 yabo88 機關事務管理處管理崗九級 A3150800001002 333080100729 72.62 5
59 yabo88 機關事務管理處管理崗九級 A3150800001002 333080102102 72.34 6
60 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003001 333080102313 79.5 1
61 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003001 333080100926 75.86 2
62 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003001 333080102003 73.02 3
63 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003002 333080100318 78.86 1
64 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003002 333080101224 72.58 2
65 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003002 333080102518 71.1 3
66 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003003 333080100117 78.66 1
67 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003003 333080102716 74.98 2
68 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003003 333080102319 74.86 3
69 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003004 333080100101 70.4 1
70 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003004 333080101824 68.26 2
71 梅州市豐順新區管理委員會管理崗九級 A3150800003004 333080101328 65.78 3
72 梅州市礦山救護隊管理崗九級 A3150800004001 333080102318 76.58 1
73 梅州市礦山救護隊管理崗九級 A3150800004001 333080101514 76.34 2
74 梅州市礦山救護隊管理崗九級 A3150800004001 333080102108 74.56 3
75 梅州市國土資源測繪院專技崗十二級 A3150800005001 333080101722 66.3 1
76 梅州日報社專技崗十二級 A3150800006001 333080100130 73.96 1
77 梅州日報社專技崗十二級 A3150800006001 333080102703 73.68 2
78 梅州日報社專技崗十二級 A3150800006001 333080102328 72.26 3
79 梅州日報社專技崗十二級 A3150800006001 333080102215 69.44 4
80 梅州日報社專技崗十二級 A3150800006001 333080102605 68.44 5
81 梅州日報社專技崗十二級 A3150800006001 333080102724 66.16 6
82 梅州日報社專技崗十二級 A3150800006001 333080101128 65.3 7
83 梅州市森林防火監測中心專技崗十二級 A3150800007001 333080102109 80.34 1
84 梅州市森林防火監測中心專技崗十二級 A3150800007001 333080102516 80 2
85 梅州市森林防火監測中心專技崗十二級 A3150800007001 333080100401 77.8 3
86 梅州市森林防火監測中心專技崗十二級 A3150800007001 333080102028 76.28 4
87 梅州市森林防火監測中心專技崗十二級 A3150800007001 333080100227 74.5 5
88 梅州市森林防火監測中心專技崗十二級 A3150800007001 333080100215 45 麵試缺考
89 梅州市101工程管理所專技崗十二級 A3150800008001 333080102211 71.68 1
90 梅州市101工程管理所專技崗十二級 A3150800008001 333080101713 71.52 2
91 梅州市101工程管理所專技崗十二級 A3150800008001 333080100713 68.22 3
92 梅州市101工程管理所專技崗十二級 A3150800008002 333080102124 73.26 1
93 梅州市101工程管理所專技崗十二級 A3150800008002 333080102119 71.56 2
94 梅州市101工程管理所專技崗十二級 A3150800008002 333080100319 68.94 3
95 梅州市人防指揮信息保障中心管理崗九級 A3150800008003 333080100514 78 1
96 梅州市人防指揮信息保障中心管理崗九級 A3150800008003 333080100217 77.8 2
97 梅州市人防指揮信息保障中心管理崗九級 A3150800008003 333080101717 70.1 3
98 梅州市人防指揮信息保障中心專技崗十二級 A3150800008004 333080102202 73.48 1
99 梅州市人防指揮信息保障中心專技崗十二級 A3150800008004 333080100913 72.16 2
100 梅州市人防指揮信息保障中心專技崗十二級 A3150800008004 333080100525 66.8 3
101 梅州市發展和改革局產業研究中心管理崗九級 A3150800010001 333080100709 80.76 1
102 梅州市發展和改革局產業研究中心管理崗九級 A3150800010001 333080101703 79.42 2
103 梅州市發展和改革局產業研究中心管理崗九級 A3150800010001 333080101317 77.58 3
104 梅州市價格監測中心管理崗九級 A3150800010002 333080100307 76.78 1
105 梅州市價格監測中心管理崗九級 A3150800010002 333080100607 76.4 2
106 梅州市價格監測中心管理崗九級 A3150800010002 333080100124 75.04 3
107 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心天氣預報主持管理崗位9級 A3150800500001 333080201911 66 1
108 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心天氣預報編導管理崗位9級 A3150800500002 333080202709 71.64 1
109 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心信息發布員管理崗位10級 A3150800500003 333080201415 65.88 1
110 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心運行保障員管理崗位9級 A3150800500004 333080201818 75.36 1
111 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心運行保障員管理崗位9級 A3150800500004 333080202810 74.7 2
112 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心運行保障員管理崗位9級 A3150800500004 333080201429 74.52 3
113 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心運行保障員管理崗位9級 A3150800500004 333080202619 73.76 4
114 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心運行保障員管理崗位9級 A3150800500004 333080202507 73.36 5
115 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心運行保障員管理崗位9級 A3150800500004 333080203116 43.62 麵試缺考
116 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心人事會計員管理崗位10級 A3150800500005 333080201416 80.7 1
117 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心人事會計員管理崗位10級 A3150800500005 333080201805 78.52 2
118 蕉嶺縣突發事件預警信息發布中心人事會計員管理崗位10級 A3150800500005 333080202122 77.96 3
119 蕉嶺縣地方公路管理站工程技術人員專業技術崗位13級 A3150800500006 333080202812 71.1 1
120 蕉嶺縣地方公路管理站工程技術人員專業技術崗位13級 A3150800500006 333080201718 70.54 2
121 蕉嶺縣地方公路管理站工程技術人員專業技術崗位13級 A3150800500006 333080202516 67.38 3
122 蕉嶺縣地方公路管理站工程技術人員專業技術崗位13級 A3150800500006 333080201506 66.02 4
123 蕉嶺縣地方公路管理站工程技術人員專業技術崗位13級 A3150800500006 333080202523 64.1 5
124 蕉嶺縣地方公路管理站工程技術人員專業技術崗位13級 A3150800500006 333080202101 36.06 麵試缺考
125 廣東省漁政總隊蕉嶺大隊執法船駕駛員普通工 A3150800500007 333080202002 66.54 1
126 廣東省漁政總隊蕉嶺大隊執法船駕駛員普通工 A3150800500007 333080201430 66.26 2
127 蕉嶺縣水利水電勘測設計室勘測設計員專業技術崗位13級 A3150800500009 333080202110 72.96 1
128 蕉嶺縣水利水電勘測設計室勘測設計員專業技術崗位13級 A3150800500010 333080202616 78.4 1
129 蕉嶺縣水利水電勘測設計室勘測設計員專業技術崗位13級 A3150800500010 333080201525 77.02 2
130 蕉嶺縣水利水電勘測設計室勘測設計員專業技術崗位13級 A3150800500010 333080202714 72.32 3
131 蕉嶺縣東寶自來水有限公司水質化驗員專業技術崗位13級 A3150800500011 333080202726 78.98 1
132 蕉嶺縣東寶自來水有限公司水質化驗員專業技術崗位13級 A3150800500011 333080201519 76.08 2
133 蕉嶺縣東寶自來水有限公司水質化驗員專業技術崗位13級 A3150800500011 333080201601 75.98 3
134 蕉嶺縣東寶自來水有限公司水質化驗員專業技術崗位13級 A3150800500011 333080201428 73.96 4
135 蕉嶺縣東寶自來水有限公司水質化驗員專業技術崗位13級 A3150800500011 333080203107 73.22 5
136 蕉嶺縣東寶自來水有限公司水質化驗員專業技術崗位13級 A3150800500011 333080202527 42.96 麵試缺考
137 蕉嶺縣東寶自來水有限公司工程預結算員專業技術崗位13級 A3150800500012 333080202009 69.42 1
138 蕉嶺縣東寶自來水有限公司工程預結算員專業技術崗位13級 A3150800500012 333080202418 65.48 2
139 蕉嶺縣東寶自來水有限公司工程預結算員專業技術崗位13級 A3150800500012 333080202610 41.58 麵試缺考
140 蕉嶺縣東寶自來水有限公司數控操作員專業技術崗位13級 A3150800500013 333080202010 74.68 1
141 蕉嶺縣東寶自來水有限公司數控操作員專業技術崗位13級 A3150800500013 333080201924 72.76 2
142 蕉嶺縣東寶自來水有限公司數控操作員專業技術崗位13級 A3150800500013 333080202601 71.6 3
143 蕉嶺縣動物衛生監督所動物軟件係統管理員專業技術崗位13級 A3150800500014 333080203025 85.68 1
144 蕉嶺縣動物衛生監督所動物軟件係統管理員專業技術崗位13級 A3150800500014 333080202013 79.88 2
145 蕉嶺縣動物衛生監督所動物軟件係統管理員專業技術崗位13級 A3150800500014 333080203106 76.38 3
146 蕉嶺縣動物衛生監督所實驗室檢驗員專業技術崗位13級 A3150800500015 333080202522 73.72 1
147 蕉嶺縣動物衛生監督所實驗室檢驗員專業技術崗位13級 A3150800500015 333080201403 69.7 2
148 蕉嶺縣動物衛生監督所實驗室檢驗員專業技術崗位13級 A3150800500015 333080201618 69.52 3
149 蕉嶺縣動物衛生監督所動物檢疫員專業技術崗位13級 A3150800500016 333080202004 74.64 1
梅州市人力資源和社會保障局
2016年11月11日