序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 試講成績 | 試講成績排名 |
1 | 廣東梅縣東山中學 | 7010101 | 柯姣 | 85.3 | 1 |
2 | 廣東梅縣東山中學 | 7010101 | 鄧錦華 | 82.4 | 2 |
3 | 廣東梅縣東山中學 | 7010105 | 黃麗婷 | 89.9 | 1 |
4 | 廣東梅縣東山中學 | 7010105 | 陳小菊 | 84.2 | 2 |
5 | 廣東梅縣東山中學 | 7010105 | 李愛琴 | 80.70 | 3 |
6 | 廣東梅縣東山中學 | 7010106 | 李媚娟 | 86.10 | 1 |
7 | 廣東梅縣東山中學 | 7010106 | 張連婕 | 82.40 | 2 |
8 | 廣東梅縣東山中學 | 7010106 | 張秀霞 | 缺考 | |
9 | 廣東梅縣東山中學 | 7010107 | 熊亮 | 89.70 | 1 |
10 | 廣東梅縣東山中學 | 7010107 | 殷竹花 | 86.40 | 2 |
11 | 廣東梅縣東山中學 | 7010107 | 宋劉影 | 84.90 | 3 |
12 | 梅州市學藝中學 | 7010201 | 梁婕 | 85.2 | 1 |
13 | 梅州市學藝中學 | 7010201 | 範佳慧 | 84.6 | 2 |
14 | 梅州市學藝中學 | 7010201 | 鍾文麗 | 81.4 | 3 |
15 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 陳嚴 | 86.2 | 1 |
16 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 餘丹丹 | 84.60 | 2 |
17 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 王永秋 | 79.60 | 3 |
18 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 謝兵潮 | 78.40 | 4 |
19 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 利婷 | 76.20 | 5 |
20 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 鄧依 | 74.60 | 6 |
21 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 駱海燕 | 74.00 | 7 |
22 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 劉妍 | 73.40 | 8 |
23 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 葉永芳 | 72.40 | 9 |
24 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 朱淑嫻 | 71.20 | 10 |
25 | 梅州市學藝中學 | 7010202 | 陳茶麗 | 0(棄權) | 11 |
26 | 梅州市學藝中學 | 7010203 | 楊玉坤 | 84.8 | 1 |
27 | 梅州市學藝中學 | 7010203 | 李雨婷 | 80.8 | 2 |
28 | 梅州市學藝中學 | 7010203 | 陸拔流 | 78.8 | 3 |
29 | 梅州市學藝中學 | 7010204 | 陳丹妮 | 85.8 | 1 |
30 | 梅州市學藝中學 | 7010204 | 曾丹瑜 | 82.6 | 2 |
31 | 梅州市學藝中學 | 7010204 | 張飛燕 | 80 | 3 |
32 | 梅州市學藝中學 | 7010205 | 溫振堅 | 86 | 1 |
33 | 梅州市學藝中學 | 7010205 | 潘思怡 | 85.6 | 2 |
34 | 梅州市學藝中學 | 7010205 | 劉慈惠 | 82.6 | 3 |
35 | 梅州市學藝中學 | 7010205 | 傅旖玲 | 81.8 | 4 |
36 | 梅州市學藝中學 | 7010205 | 劉晶菁 | 80.4 | 5 |
37 | 梅州農業學校 | 7010301 | 聶利桃 | 91.0 | 1 |
38 | 梅州農業學校 | 7010301 | 謝琪 | 86.4 | 2 |
39 | 梅州農業學校 | 7010301 | 曾麗敏 | 83.4 | 3 |
40 | 梅州農業學校 | 7010302 | 徐丹蕾 | 92.8 | 1 |
41 | 梅州農業學校 | 7010302 | 劉燕娜 | 92.0 | 2 |
42 | 梅州農業學校 | 7010302 | 李冰 | 87.2 | 3 |
43 | 梅州農業學校 | 7010303 | 馬淩誌 | 93.2 | 1 |
44 | 梅州農業學校 | 7010303 | 徐丹虹 | 88.2 | 2 |
45 | 梅州農業學校 | 7010303 | 王琳穎 | 83.2 | 3 |
46 | 梅州市職業技術學校 | 7010402 | 沈城 | 82.71 | 1 |
47 | 梅州市職業技術學校 | 7010402 | 李峰 | 77.86 | 2 |
48 | 梅州市職業技術學校 | 7010402 | 張春禹 | 73.88 | 3 |
49 | 梅州市職業技術學校 | 7010403 | 翁偲婷 | 86.86 | 1 |
50 | 梅州市職業技術學校 | 7010403 | 魏美燕 | 83.00 | 2 |
51 | 梅州市職業技術學校 | 7010403 | 劉思佳 | 78.71 | 3 |
52 | 梅州市職業技術學校 | 7010404 | 林佳茹 | 84.43 | 1 |
53 | 梅州市職業技術學校 | 7010404 | 徐群梅 | 77.57 | 2 |
54 | 梅州市職業技術學校 | 7010405 | 鄭金華 | 80 | 1 |
55 | 梅州市職業技術學校 | 7010405 | 張欽 | 76.14 | 2 |
56 | 梅州市職業技術學校 | 7010405 | 周堅濱 | 69.14 | 3 |
57 | 梅州市藝術學校 | 7010502 | 駱妃 | 51.28 | 2 |
58 | 梅州市藝術學校 | 7010502 | 聶麗瓊 | 55.42 | 1 |
59 | 梅州市藝術學校 | 7010502 | 紀宇祺 | 46 | 3 |
60 | 梅州市藝術學校 | 7010503 | 鄺賢軍 | 79.85 | 1 |
61 | 梅州市藝術學校 | 7010503 | 侯宇珊 | 63.85 | 2 |
62 | 梅州市藝術學校 | 7010503 | 丘雪君 | 缺考 | |
梅州市教育局 | |||||
2017年3月21日 |