梅州市本級(梅江區、高新區)存量住宅用地項目清單
單位:公頃
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
1 | 梅州市威力橡膠輪胎製品有限公司“三舊”改造項目用地 | 梅州市三角鎮三鄉村彬芳大道 | 普通商品房 | 0.6404 | 已動工未竣工 | 0.1283 |
2 | 梅州市三角鎮三鄉村彬芳大道 | 普通商品房 | 1.5136 | 已動工未竣工 | 1.0126 |
3 | 梅州市飛翔雲計算有限公司用地 | 梅江區三角鎮東升村 | 普通商品房 | 2.6892 | 已動工未竣工 | 1.3927 |
4 | 梅州大百彙品牌產業園有限公司置換用地 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 5.7181 | 已動工未竣工 | 4.8233 |
5 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 7.3744 | 已動工未竣工 | 7.3744 |
6 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 13.7267 | 已動工未竣工 | 13.7267 |
7 | 廣東融地房地產開發有限公司用地 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 8.6311 | 已動工未竣工 | 4.5410 |
8 | 梅江區三角鎮壢明村 | 普通商品房 | 1.3294 | 已動工未竣工 | 1.3294 |
9 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 3.0655 | 已動工未竣工 | 3.0655 |
10 | 梅州錦繡房地產開發有限公司置換用地 | 梅江區三角鎮上坪村、大壢村、三鄉村 | 普通商品房 | 3.4347 | 已動工未竣工 | 1.9285 |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
11 | 梅州市客天下碧桂園房地產開發有限公司用地 | 梅江區S333線以南(江南新城東升片區) | 普通商品房 | 7.1527 | 已動工未竣工 | 1.8784 |
12 | 梅江區S333線以南(江南新城東升片區) | 普通商品房 | 4.0454 | 已動工未竣工 | 0 |
13 | 梅江區S333線以南(江南新城東升片區) | 普通商品房 | 10.4635 | 已動工未竣工 | 9.3568 |
14 | 丘新梅置換地塊 | 梅江區三角鎮三鄉村 | 普通商品房 | 0.3139 | 已動工未竣工 | 0.2433 |
15 | 梅州市梅江工藝家私有限公司“三舊”改造項目用地 | 梅江區三角鎮上坪村 | 普通商品房 | 0.706 | 已動工未竣工 | 0.7060 |
16 | 廣東海絲投資有限公司用地 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 5.3437 | 已動工未竣工 | 3.1183 |
17 | 梅州市奧泰置業有限公司用地 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 5.5066 | 已動工未竣工 | 0.4968 |
18 | 梅州市奧創置業有限公司用地 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 3.4542 | 已動工未竣工 | 1.6016 |
19 | 梅州市安佳房地產開發有限公司置換用地 | 梅江區三角鎮壢明村 | 普通商品房 | 2.0596 | 已動工未竣工 | 0.7977 |
20 | 保利(梅州)房地產開發有限公司用地 | 梅江區三角鎮中環路以北 | 普通商品房 | 11.9265 | 已動工未竣工 | 2.3178 |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
21 | 保利(梅州)房地產開發有限公司用地 | 梅江區三角鎮上坪村 | 普通商品房 | 3.1178 | 已動工未竣工 | 1.5311 |
22 | 保利(梅州)房地產開發有限公司用地 | 梅江區三角鎮上坪村 | 普通商品房 | 6.9021 | 已動工未竣工 | 6.9021 |
23 | 客都大橋連接線安置區建設項目 | 梅江區三角鎮上坪村 | 中低價位、中小套型普通商品房 | 2.0123 | 已動工未竣工 | 2.0123 (全部政府限價回購) |
24 | 廣東省機場管理集團梅州空港開發有限公司“三舊”改造項目用地 | 梅州市梅江區江南辦梅江三路61號(原江南二橫街) | 普通商品房 | 0.7934 | 已動工未竣工 | 0.7934 |
25 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產開發有限公司用地 | 梅江區金山芹洋半島 | 普通商品房 | 15.6921 | 已動工未竣工 | 9.5776 |
26 | 梅州市嘉禾糧業有限公司“三舊”改造項目用地 | 梅江區城北鎮古洲八一大道 | 普通商品房 | 3.347 | 已動工未竣工 | 2.6355 |
27 | 梅州泰華房地產開發有限公司“三舊”改造項目用地 | 梅江區金山辦東郊村張家圍(人民小學側) | 普通商品房 | 0.4822 | 已動工未竣工 | 0.4822 |
28 | 梅州市蓮潤農產品有限公司用地 | 梅江區西陽鎮龍坑村 | 普通商品房 | 0.8717 | 已動工未竣工 | 0.8717 |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
29 | 梅州市中裕發展有限公司用地 | 梅江區城北鎮中村村 | 普通商品房 | 2.0983 | 未動工 | / |
30 | 梅州市鵬海貿易有限公司用地 | 梅江區彬芳大道以西、中環路以北 | 普通商品房 | 0.9102 | 未動工 | / |
31 | 梅州客家文化產業發展有限公司用地 | 梅江區金山辦龍豐村 | 普通商品房 | 12.3393 | 未動工 | / |
32 | 梅州市嘉應基礎設施投資有限公司置換用地 | 梅江區三角鎮東升村、壢明村、泮坑村、上坪村 | 普通商品房 | 3.6344 | 未動工 | / |
33 | 梅江區西陽鎮龍坑村 | 普通商品房 | 8.8997 | 未動工 | / |
34 | 梅州傳承實業投資有限公司用地 | 梅江區三角鎮三角村 | 普通商品房 | 3.9582 | 未動工 | / |
35 | 梅州市城投實業有限公司置換用地 | 梅江區金山辦芹洋村、福長村 | 普通商品房 | 10.1179 | 未動工 | / |
36 | 廣東省鹽業集團梅州有限公司“三舊”改造項目用地 | 梅州市梅江區三角鎮壢明村 | 普通商品房 | 3.4595 | 未動工 | / |
37 | 梅州市雄文特種水產有限公司置換用地 | 梅江區三角鎮三角村 | 普通商品房 | 0.2009 | 未動工 | / |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
38 | 梅州市梅江區民興建材有限公司置換用地 | 梅江區三角鎮三角村 | 普通商品房 | 0.3536 | 未動工 | / |
39 | 福長村上曾經濟合作社返撥留用地 | 梅江區金山芹洋半島福長村 | 普通商品房 | 0.1573 | 未動工 | / |
40 | 芹洋村第七經濟合作社返撥留用地 | 梅江區金山芹洋半島福長村 | 普通商品房 | 0.4446 | 未動工 | / |
41 | 梅州市江南新城基礎設施建設有限公司用地置換地塊 | 梅江區金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 1.1492 | 未動工 | / |
42 | 梅州皇家名典房地產開發有限公司用地 | 梅江區三角鎮寮背嶺 | 普通商品房 | 0.0118 | 未動工 | / |
43 | 江南新城用地置換(馬維任馬楊圳張春光蔡惠峰) | 梅江區三角鎮壢明村 | 普通商品房 | 0.5619 | 未動工 | / |
44 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產開發有限公司用地 | 梅江區金山辦芹洋半島福長村 | 普通商品房 | 6.4371 | 未動工 | / |
45 | 梅州市粵君投資有限公司用地 | 梅江區三角鎮新塘村美景花園內 | 普通商品房 | 0.0717 | 未動工 | / |
46 | 關於同意曹小汀原梅州市糧油飼料廠“三舊”改造項目用地 | 梅州市梅江區八一大道東南側 | 普通商品房 | 0.4303 | 未動工 | / |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地麵積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地麵積 |
47 | 梅州市韻盛企業管理有限公司用地 | 梅江區江南秀蘭大橋以北 | 普通商品房 | 1.1267 | 未動工 | / |
48 | 廣東梅州市顯華房地產開發有限公司“三舊”改造項目 | 梅州市梅江區江南路南側 | 普通商品房 | 0.3903 | 未動工 | / |
49 | 廣梅.珠江花城 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,南臨綠創大道、東臨南北走向村道 | 普通商品房 | 2.8056 | 已動工未竣工 | 2.4865 |
50 | 中央首座 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,G206與廣州大道交叉以南 | 普通商品房 | 2.8503 | 已動工未竣工 | 2.1441 |
51 | 泰園中心城 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,東臨中心大道、北臨濱江路 | 普通商品房 | 1.9917 | 已動工未竣工 | 0 |
52 | 泰園雅苑 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,東臨中心大道、西臨平遠路 | 普通商品房 | 6.6471 | 已動工未竣工 | 6.6471 |
53 | 豪園中心城 | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,東臨中心大道、北臨公和路 | 普通商品房 | 1.5954 | 已動工未竣工 | 0 |
54 | 金寧灣如意花園(小區) | 廣州(梅州)產業轉移工業園內,西臨中心大道、北臨公和路 | 普通商品房 | 0.9510 | 已動工未竣工 | 0.9510 |
梅州市本級(梅江區、高新區、梅西水庫管理區)存量住宅用地信息彙總表
單位:公頃
區域 | 項目總數 | 存量住宅用地總麵積 |
|
未動工 土地麵積 | 已動工未竣工 土地麵積 |
|
未銷售房屋的 土地麵積 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
梅江區 | 48 | 189.0667 | 56.7529 | 132.3138 | 83.2911 |
高新區 | 6 | 16.84111 | 0 | 16.84111 | 12.2287 |
梅西水庫 管理區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 54 | 205.90781 | 56.7529 | 149.15491 | 95.5198 |