本問卷調查已於 2016-12-31 結束,共有 10 人次參與了此次調查。其結果如下:
1、直接到行政服務中心辦事窗口辦理(是否去過) (必填)
| 經常 | | 4 (40%) |
| 偶爾去 | | 6 (60%) |
| 從未去過 | | 0 (0%) |
2、通過網上辦事大廳辦理(是否去過) (必填)
| 經常 | | 1 (10%) |
| 偶爾去 | | 5 (50%) |
| 從未去過 | | 4 (40%) |
3、行政服務中心辦事窗口辦理(方便程度如何) (必填)
| 很方便 | | 2 (20%) |
| 較方便 | | 5 (50%) |
| 一般 | | 3 (30%) |
| 不方便 | | 0 (0%) |
| 說不清 | | 0 (0%) |
4、通過網上辦事大廳辦理(方便程度如何) (必填)
| 很方便 | | 1 (10%) |
| 較方便 | | 4 (40%) |
| 一般 | | 2 (20%) |
| 不方便 | | 1 (10%) |
| 說不清 | | 2 (20%) |
5、您對網上辦事服務的總體滿意程度如何? (必填)
| 非常滿意 | | 2 (20%) |
| 滿意 | | 1 (10%) |
| 一般 | | 5 (50%) |
| 不滿意 | | 1 (10%) |
6、您使用過的網上辦事服務有哪些? (必填)
| 查詢辦事指南 | | 2 (11.76%) |
| 下載辦事表格 | | 2 (11.76%) |
| 網上填報資料 | | 4 (23.53%) |
| 網上預約 | | 1 (5.88%) |
| 查詢辦事進度 | | 2 (11.76%) |
| 查詢辦事結果 | | 1 (5.88%) |
| 網上投訴或建議 | | 3 (17.65%) |
| 網上谘詢 | | 2 (11.76%) |
7、您為什麼不采取網上辦事途徑辦理事務? (必填)
| 沒有上網工具 | | 0 (0%) |
| 網上辦事安全性、可靠性差 | | 1 (9.09%) |
| 效率低,周期長 | | 2 (18.18%) |
| 網上能辦理的事項少 | | 0 (0%) |
| 功能複雜,操作不便 | | 2 (18.18%) |
| 查詢辦事結果不方便,信息量太少 | | 1 (9.09%) |
| 需要反複大量填寫個人信息及上傳各類材料 | | 2 (18.18%) |
| 內容更新不及時,業務流程、指南不清晰、不規範 | | 1 (9.09%) |
| 不知道事務可以通過網上辦理 | | 2 (18.18%) |
8、您如何接觸到梅州市網上辦事大廳? (必填)
| 電視新聞 | | 4 (40%) |
| 報刊 | | 3 (30%) |
| 朋友圈 | | 2 (20%) |
| 其他 | | 0 (0%) |